Description
La serie RA-YHX de proyectores LED ofrece una combinación de alta eficiencia energética y resistencia. Su carcasa de aluminio garantiza una excelente disipación del calor y resistencia a condiciones ambientales adversas. Con protección IP66, funcionan perfectamente incluso bajo lluvia intensa o en entornos polvorientos. Disponibles en siete potencias, se adaptan tanto a usos domésticos como industriales. La protección contra sobretensiones de 3KV a 6KV alarga su vida útil y asegura un funcionamiento estable. La temperatura de color ajustable permite crear una iluminación cálida o fría según la necesidad.
Ventajas:
-
Carcasa de aluminio resistente
-
Protección IP66 contra agua y polvo
-
Protección contra sobretensiones 3KV–6KV
-
Amplio rango de voltaje AC85–265V
-
Alta eficacia luminosa (120–130 LM/W)
-
Opciones de potencia de 30W a 400W
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | Tamaño (mm) | Material | CCT | Protección Sobretensión | Voltaje | LM/W | LED/Cantidad | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YHX-30W | 159×159×34 | Aluminio | 3000–6500K | 3KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 50 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-50W | 206×212×40 | Aluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 100 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-100W | 258×268×41 | Aluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 200 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-150W | 286×292×44 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 300 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-200W | 325×334×49 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 400 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-300W | 368×382×54 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 600 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-400W | 410×420×59 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 804 | 0.5–0.98 |
Aplicaciones:
-
Fachadas de edificios
-
Instalaciones deportivas
-
Aparcamientos
-
Almacenes y fábricas
-
Publicidad exterior
RA Lighting – Soluciones confiables de iluminación exterior.










Reviews
There are no reviews yet.