Description
Серія RA-YFX розроблена для забезпечення потужного та рівномірного освітлення великих відкритих просторів. Міцний алюмінієвий корпус забезпечує ефективне відведення тепла та довговічність. Клас захисту IP66 гарантує стабільну роботу за будь-яких погодних умов. Доступні моделі потужністю від 30W до 300W.
Переваги:
-
Міцний алюмінієвий корпус
-
IP66 — пилонепроникність та захист від води
-
Висока світловіддача (120–130 LM/W)
-
Захист від перенапруги до 6KV
-
Широкий діапазон вхідної напруги AC85–265V
Технічні характеристики:
| Модель | Розмір (мм) | Матеріал | CCT | Захист | Напруга | LM/W | К-сть LED | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFX-30W | 380×172×65 | Алюміній | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 36 | 0,5–0,98 |
| RA-YFX-50W | 420×200×70 | Алюміній | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 60 | 0,5–0,98 |
| RA-YFX-100W | 495×215×80 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 120 | 0,5–0,98 |
| RA-YFX-150W | 540×215×80 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 150 | 0,5–0,98 |
| RA-YFX-200W | 600×235×80 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 200 | 0,5–0,98 |
| RA-YFX-300W | 745×300×80 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130 LM/W | 360 | 0,5–0,98 |
Застосування:
Вулиці, автомагістралі, парки, парковки, промислові об’єкти.
Потужне та надійне світло для безпеки та комфорту.









Reviews
There are no reviews yet.