Description
La serie RA-YFN combina alta eficiencia energética y durabilidad. La carcasa de aluminio asegura una excelente disipación de calor y protección contra la corrosión. La certificación IP66 garantiza funcionamiento bajo lluvia intensa. Disponible en siete potencias para diversas aplicaciones. La protección contra sobretensiones prolonga la vida útil y la estabilidad. Permite elegir luz cálida o fría según la necesidad.
Ventajas:
-
Carcasa de aluminio resistente
-
Resistente al agua y al polvo IP66
-
Protección contra sobretensiones 4KV–6KV
-
Amplio rango de voltaje AC85–265V
-
Alta eficiencia lumínica 120–130 LM/W
-
Amplia gama de potencias
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | Tamaño (mm) | Material | CCT | Protección Sobretensión | Voltaje | LM/W | LEDs | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFN-30W | 160×139×25 | Aluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 36 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-50W | 180×165×25 | Aluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 72 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-100W | 238×217×25 | Aluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 144 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-150W | 296×270×25 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 224 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-200W | 335×305×25 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 288 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-300W | 378×345×30 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 440 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-400W | 425×388×31 | Aluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 576 | 0.5–0.98 |
Aplicaciones:
-
Iluminación de fachadas
-
Instalaciones deportivas
-
Aparcamientos
-
Almacenes y fábricas
-
Publicidad exterior
RA Lighting – soluciones confiables para iluminación exterior.








Reviews
There are no reviews yet.