Description
Die RA-YFN-Serie kombiniert hohe Energieeffizienz mit robuster Bauweise. Das Aluminiumgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung und Korrosionsschutz. IP66-Schutz ermöglicht den Betrieb auch bei starkem Regen. Erhältlich in sieben Leistungsstufen. Überspannungsschutz verlängert die Lebensdauer und Betriebssicherheit. Einstellbare Farbtemperatur für warmes oder kaltes Licht.
Vorteile:
-
Robustes Aluminiumgehäuse
-
Wasserdicht und staubdicht IP66
-
Überspannungsschutz 4KV–6KV
-
Breiter Spannungsbereich AC85–265V
-
Hohe Lichtausbeute 120–130 LM/W
-
Große Auswahl an Leistungsklassen
Technische Daten:
| Modell | Größe (mm) | Material | CCT | Überspannungsschutz | Spannung | LM/W | LED Anzahl | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFN-30W | 160×139×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 36 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-50W | 180×165×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 72 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-100W | 238×217×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 144 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-150W | 296×270×25 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 224 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-200W | 335×305×25 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 288 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-300W | 378×345×30 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 440 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-400W | 425×388×31 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 576 | 0.5–0.98 |
Anwendungen:
-
Fassadenbeleuchtung
-
Sportanlagen
-
Parkplätze
-
Lagerhallen und Fabriken
-
Außenwerbung
RA Lighting – zuverlässige Lösungen für Außenbeleuchtung.








Reviews
There are no reviews yet.