Description
La serie RA-YFN combina alta efficienza energetica e durata. Il corpo in alluminio garantisce un’ottima dissipazione del calore e protezione dalla corrosione. La certificazione IP66 assicura il funzionamento anche sotto piogge intense. Disponibile in sette potenze per diverse applicazioni. La protezione da sovratensioni prolunga la vita utile e la stabilità operativa. Temperatura di colore regolabile per luce calda o fredda.
Vantaggi:
-
Corpo in alluminio resistente
-
Impermeabile e antipolvere IP66
-
Protezione da sovratensioni 4KV–6KV
-
Ampio intervallo di tensione AC85–265V
-
Alta efficienza luminosa 120–130 LM/W
-
Ampia scelta di potenze
Specifiche Tecniche:
| Modello | Dimensioni (mm) | Materiale | CCT | Protezione Sovratensione | Tensione | LM/W | LED | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFN-30W | 160×139×25 | Alluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 36 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-50W | 180×165×25 | Alluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 72 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-100W | 238×217×25 | Alluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 144 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-150W | 296×270×25 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 224 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-200W | 335×305×25 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 288 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-300W | 378×345×30 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 440 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-400W | 425×388×31 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 576 | 0.5–0.98 |
Applicazioni:
-
Illuminazione di facciate
-
Impianti sportivi
-
Parcheggi
-
Magazzini e fabbriche
-
Pubblicità esterna
RA Lighting – soluzioni affidabili per l’illuminazione esterna.








Reviews
There are no reviews yet.