Description
La série RA-YFN combine efficacité énergétique et durabilité. Le boîtier en aluminium assure une excellente dissipation thermique et une protection contre la corrosion. La certification IP66 garantit un fonctionnement même sous forte pluie. Disponible en sept puissances pour diverses applications. La protection contre les surtensions prolonge la durée de vie et assure une stabilité de fonctionnement. Température de couleur réglable pour lumière chaude ou froide.
Avantages :
-
Boîtier en aluminium robuste
-
Étanchéité IP66 contre l’eau et la poussière
-
Protection contre les surtensions 4KV–6KV
-
Large plage de tension AC85–265V
-
Efficacité lumineuse élevée 120–130 LM/W
-
Large choix de puissances
Caractéristiques Techniques :
| Modèle | Dimensions (mm) | Matériau | CCT | Protection Surtension | Tension | LM/W | LEDs | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFN-30W | 160×139×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 36 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-50W | 180×165×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 72 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-100W | 238×217×25 | Aluminium | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 144 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-150W | 296×270×25 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 224 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-200W | 335×305×25 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 288 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-300W | 378×345×30 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 440 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-400W | 425×388×31 | Aluminium | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 576 | 0.5–0.98 |
Applications :
-
Éclairage de façades
-
Installations sportives
-
Parkings
-
Entrepôts et usines
-
Publicité extérieure
RA Lighting – des solutions fiables pour l’éclairage extérieur.








Reviews
There are no reviews yet.