Description
Серія RA-YFN LED-прожекторів поєднує високу енергоефективність та міцність конструкції. Алюмінієвий корпус забезпечує ефективне відведення тепла та захист від корозії, а IP66 дозволяє працювати навіть під час сильного дощу. Доступні сім варіантів потужності для різних задач. Захист від перенапруги 4KV або 6KV збільшує термін служби та стабільність роботи. Регульована колірна температура дозволяє обрати тепле або холодне світло.
Переваги:
-
Міцний алюмінієвий корпус
-
Водонепроникність та пилозахист IP66
-
Захист від перенапруги 4KV–6KV
-
Підтримка широкого діапазону напруг AC85–265V
-
Висока світловіддача 120–130 LM/W
-
Великий вибір потужностей
Технічні характеристики:
| Модель | Розмір (мм) | Матеріал | CCT | Захист від перенапруги | Напруга | LM/W | К-сть LED | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YFN-30W | 160×139×25 | Алюміній | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 36 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-50W | 180×165×25 | Алюміній | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 72 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-100W | 238×217×25 | Алюміній | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 144 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-150W | 296×270×25 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 224 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-200W | 335×305×25 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 288 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-300W | 378×345×30 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 440 | 0.5–0.98 |
| RA-YFN-400W | 425×388×31 | Алюміній | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 576 | 0.5–0.98 |
Застосування:
-
Освітлення будівель і фасадів
-
Спортивні майданчики
-
Паркінги
-
Склади та заводи
-
Рекламні конструкції
RA Lighting – надійні рішення для зовнішнього освітлення.








Reviews
There are no reviews yet.