Description
La serie RA-YHX di proiettori LED unisce elevata efficienza energetica e robustezza. Il corpo in alluminio garantisce un’ottima dissipazione del calore e resistenza agli agenti atmosferici, mentre la protezione IP66 assicura il funzionamento anche sotto piogge intense o in ambienti polverosi. Disponibili in sette varianti di potenza, sono adatti sia per applicazioni domestiche che industriali. La protezione da sovratensioni da 3KV a 6KV aumenta la durata e l’affidabilità. La temperatura colore regolabile da calda (3000K) a fredda (6500K) consente di creare l’illuminazione più adatta ad ogni esigenza.
Vantaggi:
-
Corpo in alluminio resistente
-
Protezione IP66 da acqua e polvere
-
Protezione da sovratensioni 3KV–6KV
-
Ampio intervallo di tensione AC85–265V
-
Elevata efficienza luminosa (120–130 LM/W)
-
Ampia scelta di potenze da 30W a 400W
Specifiche Tecniche:
| Modello | Dimensioni (mm) | Materiale | CCT | Protezione Sovratensione | Tensione | LM/W | LED/Q.tà | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-YHX-30W | 159×159×34 | Alluminio | 3000–6500K | 3KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 50 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-50W | 206×212×40 | Alluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 100 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-100W | 258×268×41 | Alluminio | 3000–6500K | 4KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 200 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-150W | 286×292×44 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 300 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-200W | 325×334×49 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 400 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-300W | 368×382×54 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 600 | 0.5–0.98 |
| RA-YHX-400W | 410×420×59 | Alluminio | 3000–6500K | 6KV | AC85–265V | 120–130LM/W | 804 | 0.5–0.98 |
Applicazioni:
-
Illuminazione di facciate
-
Campi sportivi
-
Parcheggi
-
Magazzini e fabbriche
-
Cartelloni pubblicitari
RA Lighting – Soluzioni affidabili per l’illuminazione esterna.










Reviews
There are no reviews yet.